SMT-R820-1.0.pdf


| Category | SMT Series Part NO. | Size | Resistance(mΩ、Ω) | Tolerance(%) | Power (Watts) | TRC(ppm/K) |
| Precision Alloy Resistor | SMT-R004-1.0 | 2817 | 4mΩ | ±1% | 7W | ±100ppm/K |
| SMT-R004-5.0 | 2817 | 4mΩ | ±5% | 7W | ±100ppm/K | |
| SMT-R0047-5.0 | 2817 | 4.7mΩ | ±5% | 7W | ±100ppm/K | |
| SMT-R005-0.5 | 2817 | 5mΩ | ±0.5% | 7W | ±100ppm/K | |
| SMT-R005-1.0 | 2817 | 5mΩ | ±1% | 7W | ±100ppm/K | |
| SMT-R005-2.0 | 2817 | 5mΩ | ±2% | 7W | ±100ppm/K | |
| SMT-R005-5.0 | 2817 | 5mΩ | ±5% | 7W | ±100ppm/K | |
| SMT-R0056-1.0 | 2817 | 5.6mΩ | ±1% | 7W | ±100ppm/K | |
| SMT-R0068-1.0 | 2817 | 6.8mΩ | ±1% | 7W | ±100ppm/K | |
| SMT-R0068-2.0 | 2817 | 6.8mΩ | ±2% | 7W | ±100ppm/K | |
| SMT-R0068-5.0 | 2817 | 6.8mΩ | ±5% | 7W | ±100ppm/K | |
| SMT-R008-1.0 | 2817 | 8mΩ | ±1% | 7W | ±100ppm/K | |
| SMT-R008-5.0 | 2817 | 8mΩ | ±5% | 7W | ±100ppm/K | |
| SMT-R0091-1.0 | 2817 | 9.1mΩ | ±1% | 7W | ±100ppm/K | |
| SMT-R010-0.5 | 2817 | 10mΩ | ±0.5% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R010-1.0 | 2817 | 10mΩ | ±1% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R010-2.0 | 2817 | 10mΩ | ±2% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R010-5.0 | 2817 | 10mΩ | ±5% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R0135-1.0 | 2817 | 13.5mΩ | ±1% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R014-1.0 | 2817 | 14mΩ | ±1% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R015-1.0 | 2817 | 15mΩ | ±1% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R015-5.0 | 2817 | 15mΩ | ±5% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R018-1.0 | 2817 | 18mΩ | ±1% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R018-5.0 | 2817 | 18mΩ | ±5% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R020-1.0 | 2817 | 20mΩ | ±1% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R022-1.0 | 2817 | 22mΩ | ±1% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R022-5.0 | 2817 | 22mΩ | ±5% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R025-0.5 | 2817 | 25mΩ | ±0.5% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R025-1.0 | 2817 | 25mΩ | ±1% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R027-1.0 | 2817 | 27mΩ | ±1% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R030-1.0 | 2817 | 30mΩ | ±1% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R033-0.5 | 2817 | 33mΩ | ±0.5% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R033-1.0 | 2817 | 33mΩ | ±1% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R039-1.0 | 2817 | 39mΩ | ±1% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R040-1.0 | 2817 | 40mΩ | ±1% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R047-1.0 | 2817 | 47mΩ | ±1% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R047-2.0 | 2817 | 47mΩ | ±2% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R047-5.0 | 2817 | 47mΩ | ±5% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R050-0.5 | 2817 | 50mΩ | ±0.5% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R050-1.0 | 2817 | 50mΩ | ±1% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R056-1.0 | 2817 | 56mΩ | ±1% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R068-0.5 | 2817 | 68mΩ | ±0.5% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R068-1.0 | 2817 | 68mΩ | ±1% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R068-2.0 | 2817 | 68mΩ | ±2% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R082-1.0 | 2817 | 82mΩ | ±1% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R100-0.5 | 2817 | 100mΩ | ±0.5% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R100-1.0 | 2817 | 100mΩ | ±1% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R100-2.0 | 2817 | 100mΩ | ±2% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R100-5.0 | 2817 | 100mΩ | ±5% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R120-1.0 | 2817 | 120mΩ | ±1% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R150-1.0 | 2817 | 150mΩ | ±1% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R170-1.0 | 2817 | 170mΩ | ±1% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R170-2.0 | 2817 | 170mΩ | ±2% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R180-1.0 | 2817 | 180mΩ | ±1% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R200-1.0 | 2817 | 200mΩ | ±1% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R220-1.0 | 2817 | 220mΩ | ±1% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R220-5.0 | 2817 | 220mΩ | ±5% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R250-1.0 | 2817 | 250mΩ | ±1% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R270-1.0 | 2817 | 270mΩ | ±1% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R270-2.0 | 2817 | 270mΩ | ±2% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R330-1.0 | 2817 | 330mΩ | ±1% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R390-1.0 | 2817 | 390mΩ | ±1% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R400-0.5 | 2817 | 400mΩ | ±0.5% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R470-1.0 | 2817 | 470mΩ | ±1% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R470-2.0 | 2817 | 470mΩ | ±2% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R500-0.5 | 2817 | 500mΩ | ±0.5% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R500-1.0 | 2817 | 500mΩ | ±1% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R560-1.0 | 2817 | 560mΩ | ±1% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R680-1.0 | 2817 | 680mΩ | ±1% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-R820-1.0 | 2817 | 820mΩ | ±1% | 7W | ±50ppm/K | |
| SMT-1R00-0.5 | 2817 | 1Ω | ±0.5% | 5W | ±50ppm/K | |
| SMT-1R00-1.0 | 2817 | 1Ω | ±1% | 5W | ±50ppm/K | |
| SMT-1R50-1.0 | 2817 | 1.5Ω | ±1% | 5W | ±50ppm/K | |
| SMT-1R80-1.0 | 2817 | 1.8Ω | ±1% | 5W | ±50ppm/K | |
| SMT-2R00-1.0 | 2817 | 2Ω | ±1% | 5W | ±50ppm/K | |
| SMT-2R20-1.0 | 2817 | 2.2Ω | ±1% | 5W | ±50ppm/K | |
| SMT-2R70-1.0 | 2817 | 2.7Ω | ±1% | 5W | ±50ppm/K | |
| SMT-3R00-5.0 | 2817 | 3Ω | ±5% | 5W | ±50ppm/K | |
| SMT-3R30-1.0 | 2817 | 3.3Ω | ±1% | 5W | ±50ppm/K | |
| SMT-3R90-1.0 | 2817 | 3.9Ω | ±1% | 5W | ±50ppm/K | |
| SMT-4R00-1.0 | 2817 | 4Ω | ±1% | 5W | ±50ppm/K | |
| SMT-4R70-1.0 | 2817 | 4.7Ω | ±1% | 5W | ±50ppm/K | |
| SMT-R000 | 2817 | 0Ω | - | 2W | - |
Модель
| Category | SMT-PW Series Part NO. | Size | Resistance(mΩ、Ω) | Tolerance(%) | Power (Watts) | TRC(ppm/K) | ESCC NO. |
| Aerospace-Grade Precision Alloy Resistor | SMT-R004-1.0-PW | 2817 | 4mΩ | ±1% | 3W | ±100ppm/K | 400102706R004F |
| SMT-R005-0.5-PW | 2817 | 5mΩ | ±0.5% | 3W | ±100ppm/K | 400102706R005D | |
| SMT-R005-1.0-PW | 2817 | 5mΩ | ±1% | 3W | ±100ppm/K | 400102706R005F | |
| SMT-R0068-1.0-PW | 2817 | 6.8mΩ | ±1% | 3W | ±100ppm/K | 400102706R0068F | |
| SMT-R008-0.5-PW | 2817 | 8mΩ | ±0.5% | 3W | ±100ppm/K | 400102706R008D | |
| SMT-R010-0.5-PW | 2817 | 10mΩ | ±0.5% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R010D | |
| SMT-R010-1.0-PW | 2817 | 10mΩ | ±1% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R010F | |
| SMT-R015-0.5-PW | 2817 | 15mΩ | ±0.5% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R015D | |
| SMT-R015-1.0-PW | 2817 | 15mΩ | ±1% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R015F | |
| SMT-R018-0.5-PW | 2817 | 18mΩ | ±0.5% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R018D | |
| SMT-R020-0.5-PW | 2817 | 20mΩ | ±0.5% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R020D | |
| SMT-R020-1.0-PW | 2817 | 20mΩ | ±1% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R020F | |
| SMT-R022-0.5-PW | 2817 | 22mΩ | ±0.5% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R022D | |
| SMT-R022-1.0-PW | 2817 | 22mΩ | ±1% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R022F | |
| SMT-R025-1.0-PW | 2817 | 25mΩ | ±1% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R025F | |
| SMT-R027-0.5-PW | 2817 | 27mΩ | ±0.5% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R027D | |
| SMT-R030-0.5-PW | 2817 | 30mΩ | ±0.5% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R030D | |
| SMT-R033-1.0-PW | 2817 | 33mΩ | ±1% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R033F | |
| SMT-R039-0.5-PW | 2817 | 39mΩ | ±0.5% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R039D | |
| SMT-R039-1.0-PW | 2817 | 39mΩ | ±1% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R039F | |
| SMT-R040-1.0-PW | 2817 | 40mΩ | ±1% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R040F | |
| SMT-R047-0.5-PW | 2817 | 47mΩ | ±0.5% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R047D | |
| SMT-R047-1.0-PW | 2817 | 47mΩ | ±1% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R047F | |
| SMT-R050-0.5-PW | 2817 | 50mΩ | ±0.5% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R050D | |
| SMT-R050-1.0-PW | 2817 | 50mΩ | ±1% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R050F | |
| SMT-R056-0.5-PW | 2817 | 56mΩ | ±0.5% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R056D | |
| SMT-R068-1.0-PW | 2817 | 68mΩ | ±1% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R068F | |
| SMT-R082-0.5-PW | 2817 | 82mΩ | ±0.5% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R082D | |
| SMT-R100-0.5-PW | 2817 | 100mΩ | ±0.5% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R100D | |
| SMT-R100-1.0-PW | 2817 | 100mΩ | ±1% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R100F | |
| SMT-R120-1.0-PW | 2817 | 120mΩ | ±1% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R120F | |
| SMT-R150-1.0-PW | 2817 | 150mΩ | ±1% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R150F | |
| SMT-R180-0.5-PW | 2817 | 180mΩ | ±0.5% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R180D | |
| SMT-R180-1.0-PW | 2817 | 180mΩ | ±1% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R180F | |
| SMT-R200-0.5-PW | 2817 | 200mΩ | ±0.5% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R200D | |
| SMT-R220-0.5-PW | 2817 | 220mΩ | ±0.5% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R220D | |
| SMT-R220-1.0-PW | 2817 | 220mΩ | ±1% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R220F | |
| SMT-R270-0.5-PW | 2817 | 270mΩ | ±0.5% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R270D | |
| SMT-R270-1.0-PW | 2817 | 270mΩ | ±1% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R270F | |
| SMT-R330-0.5-PW | 2817 | 330mΩ | ±0.5% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R330D | |
| SMT-R330-1.0-PW | 2817 | 330mΩ | ±1% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R330F | |
| SMT-R390-1.0-PW | 2817 | 390mΩ | ±1% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R390F | |
| SMT-R470-0.5-PW | 2817 | 470mΩ | ±0.5% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R470D | |
| SMT-R470-1.0-PW | 2817 | 470mΩ | ±1% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R470F | |
| SMT-R500-0.5-PW | 2817 | 500mΩ | ±0.5% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R500D | |
| SMT-R560-1.0-PW | 2817 | 560mΩ | ±1% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R560F | |
| SMT-R680-0.5-PW | 2817 | 680mΩ | ±0.5% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R680D | |
| SMT-R820-1.0-PW | 2817 | 820mΩ | ±1% | 3W | ±50ppm/K | 400102703R820F | |
| SMT-1R00-0.5-PW | 2817 | 1Ω | ±0.5% | 3W | ±50ppm/K | 4001027031R00D | |
| SMT-1R00-1.0-PW | 2817 | 1Ω | ±1% | 3W | ±50ppm/K | 4001027031R00F | |
| SMT-1R20-1.0-PW | 2817 | 1.2Ω | ±1% | 3W | ±50ppm/K | 4001027031R20F | |
| SMT-1R50-1.0-PW | 2817 | 1.5Ω | ±1% | 3W | ±50ppm/K | 4001027031R50F | |
| SMT-1R80-1.0-PW | 2817 | 1.8Ω | ±1% | 3W | ±50ppm/K | 4001027031R80F | |
| SMT-2R00-0.5-PW | 2817 | 2Ω | ±0.5% | 3W | ±50ppm/K | 4001027032R00D | |
| SMT-2R00-1.0-PW | 2817 | 2Ω | ±1% | 3W | ±50ppm/K | 4001027032R00F |
Цена за единицу:$0
Общая цена:$0
| Кол-во | Цена за единицу | Общая цена |
| 1+ | $2.000000 | $2.000000 |
KOA Speer Electronics, Inc.

Panasonic Electronic Components

YAGEO
.jpg)
YAGEO

Samsung Electro-Mechanics

YAGEO
.jpg)
YAGEO
.jpg)
YAGEO

YAGEO

YAGEO

Panasonic Electronic Components
.jpg)
YAGEO
.jpg)
Samsung Electro-Mechanics
.jpg)
YAGEO

Panasonic Electronic Components

Stackpole Electronics Inc
.jpg)
YAGEO
-Metric).jpg)
KOA Speer Electronics, Inc.
.jpg)
YAGEO

Stackpole Electronics Inc
Компания Bomkey Electronics Co., Ltd. является официальным дистрибьютором полного ассортимента датчиков давления Metrodyne.
Bomkey Electronics — официальный дистрибьютор автомобильных чип-конденсаторов Murata (модель GCM21BE71H106KE02L)
bomkey electronics осуществляет дистрибуцию новых многослойных керамических конденсаторов Murata размера 0402 дюйма 47 мкФ, модели GRM158C80E476ME01D и GRM158R60E476ME01D
Основные компоненты хранения данных и восприятия информации