 +86-0755-83179664
+86-0755-83179664
           
        | Производитель | Серия | Корпус/корпус | Упаковка | Состояние продукта | Тип полевого транзистора | Технология | Напряжение сток-исток (Vdss) | Ток - Непрерывный сток (Id) @ 25°C | Напряжение управления (Макс. Rds On, Мин. Rds On) | Rds On (Макс.) @ Id, Vgs | Vgs(th) (Макс.) @ Id | Заряд затвора (Qg) (Макс.) @ Vgs | Vgs (макс.) | Входная емкость (Ciss) (Макс.) @ Vds | Характеристика FET | Рассеиваемая мощность (макс.) | Рабочая температура | Марка | Квалификация | Тип крепления | Устройство поставщика Упаковка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Фото | Парт. № производителя | Наличие | Цена | Количество | Техническая документация | Серия | Корпус/корпус | Упаковка | Состояние продукта | Тип полевого транзистора | Технология | Напряжение сток-исток (Vdss) | Ток - Непрерывный сток (Id) @ 25°C | Напряжение управления (Макс. Rds On, Мин. Rds On) | Rds On (Макс.) @ Id, Vgs | Vgs(th) (Макс.) @ Id | Заряд затвора (Qg) (Макс.) @ Vgs | Vgs (макс.) | Входная емкость (Ciss) (Макс.) @ Vds | Характеристика FET | Рассеиваемая мощность (макс.) | Рабочая температура | Марка | Квалификация | Тип крепления | Устройство поставщика Упаковка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | STP318N4F6MOSFET N-CH 40V 160A TO220 | 4,176 | - |  |   Техническая документация | STripFET™ | TO-220-3 | Tube | Obsolete | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 40 V | 160A (Tc) | 10V | 2.2mOhm @ 80A, 10V | 4V @ 250µA | 240 nC @ 10 V | ±20V | 13800000 pF @ 25 V | - | 341W (Tc) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | - | Through Hole | TO-220 | 
|   | NTLJS14D0P03P8ZTAGMOSFET P-CH 30V 11A 6MICROFET | 8,331 | - |  |   Техническая документация | - | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | FQB7P20TM-F085PMOSFET P-CH 200V 7.3A D2PAK | 3,126 | - |  |   Техническая документация | - | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | Tape & Reel (TR) | Obsolete | P-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 200 V | 7.3A (Tc) | 10V | 690mOhm @ 3.65A, 10V | 5V @ 250µA | 25 nC @ 10 V | ±30V | 770 pF @ 25 V | - | 3.13W (Ta), 90W (Tc) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | TO-263 (D2PAK) | 
|   | NTNS4CS69NTCGMOSFET N-CH 30V XDFN3 | 4,639 | - |  |   Техническая документация | - | - | Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | ISK036N03LM5AULA1TRENCH <= 40V PG-VSON-6 | 3,818 | - |  |   Техническая документация | OptiMOS™ 5 | 6-PowerVDFN | Tape & Reel (TR) | Discontinued at Digi-Key | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 30 V | 44A (Tc) | 4.5V, 10V | 3.6mOhm @ 20A, 10V | 2V @ 250µA | 21.5 nC @ 10 V | ±16V | 1400 pF @ 15 V | - | 11W (Tc) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | PG-VSON-6-1 | 
|   | IPT039N15N5XTMA1TRENCH >=100V PG-HSOF-8 | 3,173 | - |  |   Техническая документация | OptiMOS™ | 8-PowerSFN | Tape & Reel (TR) | Discontinued at Digi-Key | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 150 V | 190A (Tc) | 8V, 10V | 3.9mOhm @ 50A, 10V | 4.6V @ 257µA | 98 nC @ 10 V | ±20V | 7700 pF @ 75 V | - | 319W (Tc) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | - | Surface Mount | PG-HSOF-8 | 
|   | IAUS300N04S4N007ATMA1MOSFET_(20V 40V) PG-HSOG-8 | 2,411 | - |  |   Техническая документация | OptiMOS™ | 8-PowerSMD, Gull Wing | Tape & Reel (TR) | Obsolete | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 40 V | 300A (Tc) | 10V | 0.74mOhm @ 100A, 10V | 4V @ 275µA | 342 nC @ 10 V | ±20V | 27356 pF @ 25 V | - | 375W (Tc) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | - | Surface Mount | PG-HSOG-8-1 | 
|   | IMT65R022M1HXTMA1SILICON CARBIDE MOSFET PG-HSOF-8 | 8,536 | - |  |   Техническая документация | * | - | Tape & Reel (TR) | Discontinued at Digi-Key | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | IMT65R039M1HXTMA1SILICON CARBIDE MOSFET PG-HSOF-8 | 9,446 | - |  |   Техническая документация | * | - | Tape & Reel (TR) | Discontinued at Digi-Key | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | IPB80P03P405ATMA2MOSFET_(20V 40V) PG-TO263-3 | 3,626 | - |  |   Техническая документация | OptiMOS™ | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | Tape & Reel (TR) | Obsolete | P-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 30 V | 80A (Tc) | 10V | 4.7mOhm @ 80A, 10V | 4V @ 253µA | 130 nC @ 10 V | ±20V | 10300 pF @ 25 V | - | 137W (Tc) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | - | Surface Mount | PG-TO263-3-2 | 
|   | GPI65060DFNGANFET N-CH 650V 60A DFN8X8 | 3,790 | - |  |   Техническая документация | - | Die | Tape & Reel (TR) | Active | N-Channel | GaNFET (Gallium Nitride) | 650 V | 60A | 6V | - | 1.2V @ 3.5mA | 16 nC @ 6 V | +7.5V, -12V | 420 pF @ 400 V | - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | Die | 
|   | GPIHV30SB5LGANFET N-CH 1200V 30A TO263-5L | 6,073 | - |  |   Техническая документация | - | Die | Tube | Active | N-Channel | GaNFET (Gallium Nitride) | 1200 V | 30A | 6V | - | 1.4V @ 3.5mA | 8.25 nC @ 6 V | +7.5V, -12V | 236 pF @ 400 V | - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | Die | 
|   | PJP6NA90_T0_00001900V N-CHANNEL MOSFET | 8,995 | - |  |   Техническая документация | - | TO-220-3 | Tube | Obsolete | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 900 V | 6A (Ta) | 10V | 2.3Ohm @ 3A, 10V | 4V @ 250µA | 23.6 nC @ 10 V | ±30V | 915 pF @ 25 V | - | 167W (Tc) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Through Hole | TO-220AB | 
|   | PJP100P03_T0_0000130V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE M | 8,758 | - |  |   Техническая документация | - | TO-220-3 | Tube | Obsolete | P-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 30 V | 15.8A (Ta), 100A (Tc) | 4.5V, 10V | 5mOhm @ 20A, 10V | 2.5V @ 250µA | 107 nC @ 10 V | ±20V | 6067 pF @ 25 V | - | 2W (Ta), 119W (Tc) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Through Hole | TO-220AB | 
|   | PCFC041N60EWMOSFET N-CH SMD | 6,805 | - |  |   Техническая документация | * | - | Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | BSS84-F169MOSFET | 5,750 | - |  |   Техническая документация | * | - | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | SC9611MXMOSFET N-CH SMD | 6,334 | - |  |   Техническая документация | * | - | Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | NTMJS0D9N03CGTWGMOSFET N-CH 30V LFPAK8 | 4,424 | - |  |   Техническая документация | - | SOT-1205, 8-LFPAK56 | Tape & Reel (TR) | Obsolete | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 30 V | 50A (Ta), 315A (Tc) | 10V | 0.9mOhm @ 20A, 10V | 2.2V @ 200µA | 131.4 nC @ 10 V | ±20V | 9550 pF @ 15 V | - | 3.9W (Ta), 150W (Tc) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | - | Surface Mount | 8-LFPAK | 
|   | FDN5630-GMOSFET N-CH 60V 1.7A SUPERSOT3 | 9,116 | - |  |   Техническая документация | PowerTrench® | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Tape & Reel (TR) | Obsolete | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 60 V | 1.7A (Ta) | 6V, 10V | 100mOhm @ 1.7A, 10V | 3V @ 250µA | 10 nC @ 10 V | ±20V | 560 pF @ 15 V | - | 500mW (Ta) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | SOT-23-3 | 
|   | FDP045N10A-F032MOSFET N-CH 100V 120A TO220-3 | 6,307 | - |  |   Техническая документация | PowerTrench® | TO-220-3 | Tube | Obsolete | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 100 V | 120A (Tc) | 10V | 4.5mOhm @ 100A, 10V | 4V @ 250mA | 74 nC @ 10 V | ±20V | 5270 pF @ 50 V | - | 263W (Tc) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | - | Through Hole | TO-220 | 












