 +86-0755-83179664
+86-0755-83179664
           
        | Производитель | Серия | Корпус/корпус | Упаковка | Состояние продукта | Тип полевого транзистора | Технология | Напряжение сток-исток (Vdss) | Ток - Непрерывный сток (Id) @ 25°C | Напряжение управления (Макс. Rds On, Мин. Rds On) | Rds On (Макс.) @ Id, Vgs | Vgs(th) (Макс.) @ Id | Заряд затвора (Qg) (Макс.) @ Vgs | Vgs (макс.) | Входная емкость (Ciss) (Макс.) @ Vds | Характеристика FET | Рассеиваемая мощность (макс.) | Рабочая температура | Марка | Квалификация | Тип крепления | Устройство поставщика Упаковка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Фото | Парт. № производителя | Наличие | Цена | Количество | Техническая документация | Серия | Корпус/корпус | Упаковка | Состояние продукта | Тип полевого транзистора | Технология | Напряжение сток-исток (Vdss) | Ток - Непрерывный сток (Id) @ 25°C | Напряжение управления (Макс. Rds On, Мин. Rds On) | Rds On (Макс.) @ Id, Vgs | Vgs(th) (Макс.) @ Id | Заряд затвора (Qg) (Макс.) @ Vgs | Vgs (макс.) | Входная емкость (Ciss) (Макс.) @ Vds | Характеристика FET | Рассеиваемая мощность (макс.) | Рабочая температура | Марка | Квалификация | Тип крепления | Устройство поставщика Упаковка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | PSMN3R0-30YLD/1XMOSFET | 3,140 | - |  |   Техническая документация | - | - | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | BUK9Y7R6-40E/DMANXMOSFET | 5,397 | - |  |   Техническая документация | - | - | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | PHM2230DLSXMOSFET | 7,564 | - |  |   Техническая документация | - | - | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | PSMN1R0-25YLD/1XMOSFET | 3,631 | - |  |   Техническая документация | - | - | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | PSMN1R4-40YLD/1XMOSFET | 9,461 | - |  |   Техническая документация | - | - | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | BUK9Y3R0-40E/DMANXMOSFET | 2,415 | - |  |   Техническая документация | - | - | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | PSMN1R4-30YLD/1XMOSFET | 5,689 | - |  |   Техническая документация | - | - | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | PSMN1R0-30YLD/1XMOSFET | 3,204 | - |  |   Техническая документация | - | - | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | BUK7Y59-60E/DMANXMOSFET | 4,953 | - |  |   Техническая документация | - | - | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | PSMN2R4-30MLD/1XMOSFET | 5,155 | - |  |   Техническая документация | - | - | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | PSMN1R0-40YLD/1XMOSFET | 8,913 | - |  |   Техническая документация | - | - | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | SI4135-TPN-CHANNEL MOSFET | 3,104 | - |  |   Техническая документация | * | - | Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | SSM3K15CT,L3FMOSFET N-CH 30V 100MA CST3 | 2,779 | - |  |   Техническая документация | - | SC-101, SOT-883 | Tape & Reel (TR) | Active | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 30 V | 100mA (Ta) | 2.5V, 4V | 4Ohm @ 10mA, 4V | 1.5V @ 100µA | - | ±20V | 7.8 pF @ 3 V | - | 100mW (Ta) | 150°C | - | - | Surface Mount | CST3 | 
|   | MCW200N10Y-TPMOSFET N-CH 200A | 2,584 | - |  |   Техническая документация | - | TO-247-3 | Tape & Reel (TR) | Active | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 100 V | 200A | 6V, 10V | 2.1mOhm @ 20A, 10V | 4V @ 250µA | 237 nC @ 10 V | ±20V | 13310 pF @ 50 V | - | 312W | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Through Hole | TO-247-3 | 
|   | MCM3006-TPMOSFET N-CH DFN | 2,585 | - |  |   Техническая документация | - | 6-VDFN Exposed Pad | Tape & Reel (TR) | Obsolete | P-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 30 V | 5.4A | 4.5V, 10V | 35.4mOhm @ 5A, 10V | 3V @ 250µA | 16.2 nC @ 10 V | ±20V | 915 pF @ 15 V | - | 1.56W | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | DFN2020-6LE | 
|  | MCP100N10Y-TPMOSFET N-CH 100V 100A TO220AB | 3,171 | - |  |   Техническая документация | - | TO-220-3 | Tape & Reel (TR) | Active | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 100 V | 100A | 4.5V, 10V | 3.5mOhm @ 20A, 10V | 4V @ 250µA | 122 nC @ 10 V | ±20V | 6897 pF @ 50 V | - | 147W | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Through Hole | TO-220AB (H) | 
|   | MCAC75N02-TPMOSFET N-CH 20 75A DFN5060 | 6,103 | - |  |   Техническая документация | - | 8-PowerTDFN | Tape & Reel (TR) | Obsolete | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 20 V | 75A | 2.5V, 4.5V | 4.8mOhm @ 20A, 4.5V | 1V @ 250µA | 33 nC @ 4.5 V | ±10V | 2386 pF @ 10 V | - | 35W | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | DFN5060 | 
|   | MCB160N10Y-TPMOSFET N-CH D2-PAK | 3,001 | - |  |   Техническая документация | - | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | Tape & Reel (TR) | Obsolete | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 100 V | 160A (Tc) | 4.5V, 10V | 4mOhm @ 30A, 10V | 3V @ 250µA | 105 nC @ 10 V | ±20V | 4803 pF @ 50 V | - | 223W | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | D2PAK | 
|   | MCQ15N10Y-TPMOSFET N-CH SOP-8 | 2,699 | - |  |   Техническая документация | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Tape & Reel (TR) | Obsolete | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 100 V | 15A | 4.5V, 10V | 11.5mOhm @ 8A, 10V | 3V @ 250µA | 42 nC @ 10 V | ±20V | 1925 pF @ 50 V | - | 2W | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | 8-SOP | 
|   | SL3056-TPMOSFET P-CH SOT23-3 | 2,489 | - |  |   Техническая документация | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Tape & Reel (TR) | Obsolete | P-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 30 V | 3.6A | 4.5V, 10V | 41.3mOhm @ 2A, 10V | 2.5V @ 250µA | 16 nC @ 10 V | ±20V | 915 pF @ 15 V | - | 830mW | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | SOT-23-3L | 












