| Фото | Парт. № производителя | Наличие | Количество | Техническая документация | Корпус/корпус | Упаковка | Состояние продукта | Программируемый | Тип | Применение | Тип крепления | Устройство поставщика Упаковка | Марка | Квалификация | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TSI577-10GILVIC SER RAPIDIO SWITCH 399TEPBGA | 4,346 |  | Техническая документация | 399-BGA Exposed Pad | Tray | Obsolete | Not Verified | Serial RapidIO® Switch | Wireless Infrastructure | Surface Mount | 399-TEPBGA (21x21) | - | - | 
|   | TSI620-10GCLVIC SER RAPIDIO SWITCH 675TEPBGA | 3,209 |  | Техническая документация | 675-BGA Exposed Pad | Tray | Obsolete | Not Verified | Serial RapidIO® Switch | Wireless Infrastructure | Surface Mount | 675-TEPBGA (27x27) | - | - | 
|   | BGF117E6328XTSA1IC FILTER HSMMC ESD PROT 16WLP | 2,009 |  | Техническая документация | 16-UFBGA, WLCSP | Tape & Reel (TR) | Obsolete | Not Verified | Filter, HSMMC with ESD Protection | HSMMC (High Speed Multi Media Card) | Surface Mount | WLP-16-4 | - | - | 
|   | SY58627LMGIC RECEIVE BUFFER 32QFN | 3,417 |  | Техническая документация | 32-VFQFN Exposed Pad | Tube | Active | Not Verified | Receive Buffer | - | Surface Mount | 32-QFN (5x5) | - | - | 
|   | MCZ33905BS5EKR2IC INTERFACE SPECIALIZED 32SOIC | 2,058 |  | Техническая документация | 32-SSOP (0.295", 7.50mm Width) Exposed Pad | Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | System Basis Chip | Surface Mount | 32-SOIC-EP | - | - | 
|   | PQJ7980AHN/C0IH,51IC PQJ7980AHN 32HVQFN | 3,042 |  | Техническая документация | - | Tape & Reel (TR) | Obsolete | Not Verified | - | - | - | - | - | - | 
|   | PQJ7980AHN/C0JL,51IC PQJ7980AHN 32HVQFN | 4,034 |  | Техническая документация | - | Tape & Reel (TR) | Obsolete | Not Verified | - | - | - | - | - | - | 
|   | ATSHA204-SH-DA-BIC AUTHENTICATION CHIP 8SOIC | 2,047 |  | Техническая документация | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Bulk | Obsolete | Not Verified | Authentication Chip | Networking and Communications | Surface Mount | 8-SOIC | - | - | 
|   | FM33256B-GTRIC PROCESSOR COMPANION 14SOIC | 1,134 |  | Техническая документация | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Tape & Reel (TR) | Obsolete | Not Verified | Processor Companion | Processor-Based Systems | Surface Mount | 14-SOIC | - | - | 
|   | FM33256B-GIC PROCESSOR COMPANION 14SOIC | 2,530 |  | Техническая документация | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Tube | Discontinued at Digi-Key | Not Verified | Processor Companion | Processor-Based Systems | Surface Mount | 14-SOIC | - | - | 
|   | DLP3000FQBIC DIG MICROMIRROR DEV 50LCCC | 4,249 |  | Техническая документация | 50-CLCC | Tray | Obsolete | Not Verified | Digital Micromirror Device (DMD) | 3D, Medical Imaging | Surface Mount | 50-LCCC | - | - | 
|   | PCA2000U/AC/1,026IC WATCH CIRCUIT WAFER | 4,656 |  | Техническая документация | Die | Tray | Obsolete | Not Verified | Watch Circuit | Wrist Watches | Surface Mount | Wafer | - | - | 
|   | PCA2001CX8/5/1,025IC WATCH CIRCUIT 8WLCSP | 1,532 |  | Техническая документация | 8-UFBGA, WLCSP | Bulk | Obsolete | Not Verified | Watch Circuit | Wrist Watches | Surface Mount | 8-WLCSP (1.16x0.86) | - | - | 
|   | PCA2001U/AC/1,026IC WATCH CIRCUIT WAFER | 4,694 |  | Техническая документация | Die | Tray | Obsolete | Not Verified | Watch Circuit | Wrist Watches | Surface Mount | Wafer | - | - | 
|   | PCA2002U/AB/1,026IC WATCH CIRCUIT WAFER | 1,873 |  | Техническая документация | Die | Tray | Obsolete | Not Verified | Watch Circuit | Wrist Watches | Surface Mount | Wafer | - | - | 
|   | MAX9949DCCB+TDIC PARAMETRIC MEAS UNIT 64TQFP | 2,285 |  | Техническая документация | 64-TQFP Exposed Pad | Tape & Reel (TR) | Obsolete | Not Verified | Parametric Measurement Unit | Automatic Test Equipment | Surface Mount | 64-TQFP-EP (10x10) | - | - | 
|   | MAX9951DCCB+TDIC PARAMETRIC MEAS UNIT 64TQFP | 4,804 |  | Техническая документация | 64-TQFP Exposed Pad | Tape & Reel (TR) | Obsolete | Not Verified | Parametric Measurement Unit | Automatic Test Equipment | Surface Mount | 64-TQFP-EP (10x10) | - | - | 
|   | DS2401X1-S#TIC SILICON SER NUMBER 2FLIPCHIP | 4,166 |  | Техническая документация | 2-UFBGA, FCBGA | Tape & Reel (TR) | Obsolete | Not Verified | Silicon Serial Number | PCB, Network Node, Equipment Identification/Registration | Surface Mount | 2-FlipChip (1.32x0.66) | - | - | 
|   | MAX9949DCCB+DIC PARAMETRIC MEAS UNIT 64TQFP | 1,421 |  | Техническая документация | 64-TQFP Exposed Pad | Tray | Obsolete | Not Verified | Parametric Measurement Unit | Automatic Test Equipment | Surface Mount | 64-TQFP-EP (10x10) | - | - | 
|   | MAX9950DCCB+DIC PARAMETRIC MEAS UNIT 64TQFP | 1,604 |  | Техническая документация | 64-TQFP Exposed Pad | Tray | Obsolete | Not Verified | Parametric Measurement Unit | Automatic Test Equipment | Surface Mount | 64-TQFP-EP (10x10) | - | - | 
Specialized integrated circuits (ICs)are designed to perform specific, targeted functions within electronic systems. This diverse category includes components such as addressable switches, air core gauge drivers, audio/video switches, authentication chips, automatic discharge controllers, clock generators, color scanners, and more. These ICs serve a wide range of applications across consumer electronics, automotive systems, industrial controls, and other specialized fields.
The main manufacturers of Specialized ICs are:
Microchip Technology ,NXP USA Inc,STMicroelectronics,Analog Devices Inc./Maxim Integrated,Littelfuse Inc.Texas Instruments.
Specialized integrated circuits (ICs) are mainly used for:
1. Automotive Electronics
	
	
Used in dashboard displays, infotainment systems, ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), and more.
2. Consumer Electronics
	
	
3. Industrial Automation
	
	
4. Medical Devices
	
	
5. Communications & Networking
	
	
6. Imaging & Printing