 +86-0755-83179664
+86-0755-83179664
           
        | Производитель | Серия | Корпус/корпус | Упаковка | Состояние продукта | Тип полевого транзистора | Технология | Напряжение сток-исток (Vdss) | Ток - Непрерывный сток (Id) @ 25°C | Напряжение управления (Макс. Rds On, Мин. Rds On) | Rds On (Макс.) @ Id, Vgs | Vgs(th) (Макс.) @ Id | Заряд затвора (Qg) (Макс.) @ Vgs | Vgs (макс.) | Входная емкость (Ciss) (Макс.) @ Vds | Характеристика FET | Рассеиваемая мощность (макс.) | Рабочая температура | Марка | Квалификация | Тип крепления | Устройство поставщика Упаковка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Фото | Парт. № производителя | Наличие | Цена | Количество | Техническая документация | Серия | Корпус/корпус | Упаковка | Состояние продукта | Тип полевого транзистора | Технология | Напряжение сток-исток (Vdss) | Ток - Непрерывный сток (Id) @ 25°C | Напряжение управления (Макс. Rds On, Мин. Rds On) | Rds On (Макс.) @ Id, Vgs | Vgs(th) (Макс.) @ Id | Заряд затвора (Qg) (Макс.) @ Vgs | Vgs (макс.) | Входная емкость (Ciss) (Макс.) @ Vds | Характеристика FET | Рассеиваемая мощность (макс.) | Рабочая температура | Марка | Квалификация | Тип крепления | Устройство поставщика Упаковка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | S2N7002ET7GDIODE | 7,386 | - |  |   Техническая документация | - | - | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | BUK4D122-20PXBUK4D122-20PX | 9,250 | - |  |   Техническая документация | - | 6-UDFN Exposed Pad | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | DFN2020MD-6 | 
|   | BUK4D72-30XBUK4D72-30X | 6,092 | - |  |   Техническая документация | - | 6-UDFN Exposed Pad | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | DFN2020MD-6 | 
|   | BUK7510-55AL,127BUK7510-55AL,127 | 8,710 | - |  |   Техническая документация | - | TO-220-3 | Bulk | Obsolete | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 55 V | 75A (Tc) | 10V | 10mOhm @ 25A, 10V | 4V @ 1mA | 124 nC @ 10 V | ±20V | 6280 pF @ 25 V | - | 300W (Tc) | -55°C ~ 175°C (TJ) | Automotive | AEC-Q101 | Through Hole | TO-220AB | 
|   | IRF7726TRPBFXTMA1MOSFET P-CH 30V 7A MICRO8 | 7,277 | - |  |   Техническая документация | HEXFET® | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Tape & Reel (TR) | Discontinued at Digi-Key | P-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 30 V | 7A (Ta) | 4.5V, 10V | 26mOhm @ 7A, 10V | 2.5V @ 250µA | 69 nC @ 10 V | ±20V | 2204 pF @ 25 V | - | 1.79W (Ta) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | Micro8™ | 
|   | STP70NS04ZCMOSFET N-CH 33V 80A TO220AB | 8,254 | - |  |   Техническая документация | - | TO-220-3 | Tube | Active | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 33 V | 80A (Tc) | 10V | 11mOhm @ 40A, 10V | 4V @ 1mA | 58 nC @ 10 V | ±20V | 1930 pF @ 25 V | - | 180W (Tc) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | - | Through Hole | TO-220 | 
|   | EKG1020LOW RON MOSFET 100V/20A/0.033 | 9,442 | - |  |   Техническая документация | - | TO-220-3 | Tube | Active | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 100 V | 20A (Ta) | 4.5V, 10V | 12.5mOhm @ 10A, 10V | 2.5V @ 1mA | 45 nC @ 10 V | ±20V | 2200 pF @ 10 V | - | 55W (Tc) | 150°C (TJ) | - | - | Through Hole | TO-220-3 | 
|   | FKV660SMOSFET 60V/60A/0.011 | 4,446 | - |  |   Техническая документация | - | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | Tube | Active | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 60 V | 60A (Ta) | 10V | 7.35mOhm @ 10A, 10V | 2.5V @ 250µA | - | ±20V | 2500 pF @ 10 V | - | 60W (Tc) | 150°C | - | - | Surface Mount | TO-220S | 
|   | FKG1020LOW RON MOSFET 100V/20A/0.033 | 7,905 | - |  |   Техническая документация | - | TO-220-3 Full Pack | Bulk | Active | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 100 V | 20A (Ta) | 4.5V, 10V | 75mOhm @ 8.5A, 10V | 2.5V @ 1mA | 45 nC @ 10 V | ±20V | 2200 pF @ 10 V | - | 40W (Tc) | 150°C (TJ) | - | - | Through Hole | TO-220F | 
|   | MCT04N10-TPInterface | 8,187 | - |  |   Техническая документация | - | TO-261-4, TO-261AA | Bulk | Obsolete | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 100 V | 3.7A | 10V | 140mOhm @ 5A, 10V | 2.5V @ 250µA | 15.5 nC @ 10 V | ±20V | 690 pF @ 25 V | - | - | -55°C ~ 150°C | - | - | Surface Mount | SOT-223 | 
|   | SI2302A-TP-HFInterface | 7,222 | - |  |   Техническая документация | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Bulk | Active | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 20 V | 3A | 2.5V, 4.5V | 72mOhm @ 3.6A, 4.5V | 1.2V @ 50µA | 10 nC @ 4.5 V | ±8V | 237 pF @ 10 V | - | 1.25W | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | SOT-23 | 
|   | SI2305-TP-HFInterface | 9,547 | - |  |   Техническая документация | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Bulk | Active | P-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 8 V | 4.1A (Ta) | 1.8V, 4.5V | 90mOhm @ 2A, 1.8V | 900mV @ 250µA | 15 nC @ 4.5 V | ±8V | 740 pF @ 4 V | - | 1.4W (Ta) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | SOT-23 | 
|   | SI3407-TP-HFInterface | 8,070 | - |  |   Техническая документация | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Bulk | Active | P-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 30 V | 4.1A (Ta) | 10V | 87mOhm @ 2.9A, 4.5V | 3V @ 250µA | - | ±20V | 700 pF @ 15 V | - | 350mW | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | SOT-23 | 
|   | SI3420A-TP-HFInterface | 9,711 | - |  |   Техническая документация | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Bulk | Active | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 20 V | 6A | 2.5V, 4.5V | 28mOhm @ 5A, 4.5V | 1V @ 250µA | 12 nC @ 10 V | ±10V | 515 pF @ 10 V | - | 1.25W | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | SOT-23 | 
|   | 2N7002-TP-HFInterface | 6,344 | - |  |   Техническая документация | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Bulk | Active | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 60 V | 340mA (Ta) | 4.5V, 10V | 2.5Ohm @ 300mA, 10V | 2.5V @ 250µA | 1.7 nC @ 10 V | ±20V | 35 pF @ 25 V | - | 1.08W | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | SOT-23 | 
|   | BSS138A-TP-HFInterface | 8,587 | - |  |   Техническая документация | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Bulk | Active | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 50 V | 220mA | 4.5V, 10V | 3Ohm @ 500mA, 10V | 1.45V @ 250µA | - | ±20V | 22.8 pF @ 25 V | - | 350mW | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | SOT-23 | 
|   | AOUS66620N | 5,906 | - |  |   Техническая документация | AlphaSGT™ | 3-PowerSMD, Flat Leads | Tape & Reel (TR) | Obsolete | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 60 V | 19.5A (Ta), 46A (Tc) | 8V, 10V | 9mOhm @ 20A, 10V | 3.6V @ 250µA | 25 nC @ 10 V | ±20V | 1070 pF @ 30 V | - | 6.2W (Ta), 52W (Tc) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | UltraSO-8™ | 
|   | AOUS66920N | 9,767 | - |  |   Техническая документация | AlphaSGT™ | 3-PowerSMD, Flat Leads | Tape & Reel (TR) | Obsolete | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 100 V | 19.5A (Ta), 69A (Tc) | 4.5V, 10V | 8.2mOhm @ 20A, 10V | 2.5V @ 250µA | 50 nC @ 10 V | ±20V | 2500 pF @ 50 V | - | 6.2W (Ta), 86W (Tc) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | UltraSO-8™ | 
|   | CSD13202Q2TPROTOTYPE | 5,116 | - |  |   Техническая документация | NexFET™ | 6-WDFN Exposed Pad | Bulk | Active | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 12 V | 14.4A (Ta) | 2.5V, 4.5V | 9.3mOhm @ 5A, 4.5V | 1.1V @ 250µA | 6.6 nC @ 4.5 V | ±8V | 997 pF @ 6 V | - | 2.7W (Ta) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | 6-WSON (2x2) | 
|   | CSD16342Q5ATPROTOTYPE | 2,282 | - |  |   Техническая документация | NexFET™ | 8-PowerTDFN | Bulk | Active | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 25 V | 21A (Ta), 100A (Tc) | 2.5V, 8V | 4.7mOhm @ 20A, 8V | 1.1V @ 250µA | 7.1 nC @ 4.5 V | +10V, -8V | 1350 pF @ 12.5 V | - | 3W (Ta) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | 8-VSON (5x6) | 












